<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хованка Кота Бегемота &#187; Work</title>
	<atom:link href="http://www.bukv.net/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bukv.net</link>
	<description>И жизнь, и сиськи и любовь!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Коротко о главном &#8211; как стартапу набрать 100 000 пользователей</title>
		<link>http://www.bukv.net/how-startups-get-100k-users/2010/06/23/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/how-startups-get-100k-users/2010/06/23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[1. Пригласите всех своих друзей и знакомых. Это даст вам первые несколько сотен, а то и тысяч посетителей. 2. &#8220;Слово рта&#8221; Если сайт им понравился люди будут рассказывать о нем своим друзьям и знакомым (я лично неоднократно всем рассказывал про Pandora radio). Это работает даже если вы еще не задавались целью создать &#8220;вирусную&#8221; кампанию. 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   1. Пригласите всех своих друзей и знакомых. Это даст вам первые несколько сотен, а то и тысяч посетителей.<br />
   2. &#8220;<acronym title="Word of mouth">Слово рта</acronym>&#8221; <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Если сайт им понравился люди будут рассказывать о нем своим друзьям и знакомым (я лично неоднократно всем рассказывал про Pandora radio). Это работает даже если вы еще не задавались целью создать &#8220;вирусную&#8221; кампанию.<br />
   3. Освещение в новостях и блогах. Либо вы придумываете отличный повод либо кто-то по знакомству устраивает вам дружественную встречу с известным блоггером или журналистом.<br />
   4. Простая покупка трафика. Реклама на Facebook или Google Ads &#8211; самые очевидные методы.<br />
   5. SEO. Даже &#8220;социальный&#8221; сайт может быть структурирован таким образом, чтобы генерировать качественные контентные страницы, которые будут достаточно неплохо работать в результатах поиска. Прекрасный пример такой оптимизации &#8211; Yelp.<br />
   6. &#8220;Вирусный&#8221; рост &#8211; приглашения (а.к.а. инвайты). Поток пользователей должен быть контролируемым таким образом, чтобы пользователи были заинтересованы в привлечении своих друзей.<br />
   7. &#8220;Вирусный&#8221; рост &#8211; создание контента. Сайты типа YouTube и Flickr растут в основном потому, что дают возможность пользователям создавать свой контент, который привлекает новых посетителей. Часть этих новых посетителей тоже начинает производить свой контент, что приводит еще больше пользователей&#8230;<br />
   8. Удержание. Часто игнорируемый аспект роста &#8211; это удержание уже пришедших пользователей. Завсегдатаи &#8211; это еще и постоянный источник новых посетителей, если вы, конечно, знаете как их правильно мотивировать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/how-startups-get-100k-users/2010/06/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Goals</title>
		<link>http://www.bukv.net/smart-goals/2009/03/18/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/smart-goals/2009/03/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[На работе припахали заполнить альтернативно-интеллектуальную форму под многообещающим названием Employee Development Plan. Так же известную под названием SMART Goals. Понятное дело, не смог пройти мимо: 1. Summarize three strengths: (укажите три ваши сильные стороны:). Варианты ответов на выбор: могу копать могу не копать этот опрос сосет могу работать хочу работать работаю умею думать отличаю тех, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На работе припахали заполнить альтернативно-интеллектуальную форму под многообещающим названием Employee Development Plan. Так же известную под названием SMART Goals. Понятное дело, не смог пройти мимо:</p>
<p>1. Summarize three strengths: (укажите три ваши сильные стороны:). Варианты ответов на выбор:</p>
<ul>
<li>могу копать</li>
<li>могу не копать</li>
<li>этот опрос сосет</li>
<li>могу работать</li>
<li>хочу работать</li>
<li>работаю</li>
<li>умею думать</li>
<li>отличаю тех, кто умеет, от тех, кто не умеет</li>
<li>могу минимизировать потери от общения со вторыми</li>
<li>знаю как надо</li>
<li>вижу как не надо</li>
<li>в курсе что всем пофигу</li>
</ul>
<p>2. Summarize three areas for improvement (укажите области где вы видите возможность улучшения):</p>
<ul>
<li>можно увеличить зарплату</li>
<li>можно увеличить отпуск</li>
<li>можно улучшить страховку</li>
<li>можно увеличить зарплату</li>
<li>можно дать пользоваться нормальными средствами производства (aka Tools of The Trade) &#8211; типа рисовать картинки не в Paint, и так далее</li>
<li>еще можно увеличить зарплату<br />
(<em>упростим ответы для правильного понимания начальством</em>)</li>
<li>можно увеличить зарплату</li>
<li>можно не мешать работать</li>
<li>можно ценить сотрудников и поощрять их работу</li>
</ul>
<p>SMART Goal #1 &#8211; работать</p>
<p>SMART Goal #2 &#8230;</p>
<p>SMART Goal #3 PROFIT!</p>
<p>Жаль, конечно, что такое не написать &#8211; с отделом Human Resources шутить можно только про погоду.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/smart-goals/2009/03/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Yourself</title>
		<link>http://www.bukv.net/google-yourself/2008/01/02/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/google-yourself/2008/01/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 18:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/google-yourself/2008/01/02/</guid>
		<description><![CDATA[Seth Godin рекомендует первым делом в новом году искать себя в гугле. Цитата: If you&#8217;re a salesperson, your prospects already do. If you&#8217;re looking for a job, your prospective employers already do. If you&#8217;ve got a job, your co-workers already do. What do they see? Do you know? (Если вы продавец, ваши покупатели уже ищут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/01/the-first-thing.html">Seth Godin рекомендует</a> первым делом в новом году искать себя в гугле. Цитата:</p>
<p>If you&#8217;re a salesperson, your prospects already do.<br />
If you&#8217;re looking for a job, your prospective employers already do.<br />
If you&#8217;ve got a job, your co-workers already do.</p>
<p>What do they see? Do you know?</p>
<p>(<em>Если вы продавец, ваши покупатели уже ищут вас.<br />
Если вы ищете работу, ваши потенциальные работодатели уже ищут вас.<br />
Если у вас есть работа &#8211; ваши сотрудники уже ищут вас.</em></p>
<p><em>Вы знаете что они увидят?</em> )</p>
<p>В неделю до Рождества мне позвонили из NYPD. Спрашивали справлюсь ли я с базой данных из большого количества документов. Рассказал о себе в лучшем свете. Спросил откуда они откопали мое резюме. Сказал что по какому-то запросу в гугле мой сайт чуть ли не первый.</p>
<p>Сижу уже полчаса и пытаюсь понять что это за запрос такой&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/google-yourself/2008/01/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выходной</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9/2007/07/19/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9/2007/07/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 13:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[выходной]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9/2007/07/19/</guid>
		<description><![CDATA[В вашем Манхеттене что-то взорвалось, а мне теперь дома сидеть.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В вашем Манхеттене что-то взорвалось, а мне теперь дома сидеть.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9/2007/07/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как можно работать в таких условиях?</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85/2007/05/02/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85/2007/05/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 20:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo things]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85/2007/05/02/</guid>
		<description><![CDATA[Невозможно, просто невозможно&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Невозможно, просто невозможно&#8230;<br />
<a name="cutid1"></a><br />
<a href="http://pics.livejournal.com/catbegemot/pic/00007b8e/"><img src="http://pics.livejournal.com/catbegemot/pic/00007b8e/s320x240" border="0" height="240" width="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85/2007/05/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two times more fun!</title>
		<link>http://www.bukv.net/two-times-more-fun/2007/05/01/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/two-times-more-fun/2007/05/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/two-times-more-fun/2007/05/01/</guid>
		<description><![CDATA[Finally &#8211; DualView состоялся при поддержке nVidia GeForce 7600GS и двух мониторов IBM ThinkVision Удивительно, что начальство согласилось]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally &#8211; <a name="cutid1"></a></p>
<p>DualView состоялся при поддержке nVidia GeForce 7600GS и двух мониторов IBM ThinkVision<br />
<a href="http://pics.livejournal.com/catbegemot/pic/000065q6/"><img src="http://pics.livejournal.com/catbegemot/pic/000065q6/s320x240" border="0" height="227" width="320" /></a></p>
<p>Удивительно, что начальство согласилось <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/two-times-more-fun/2007/05/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про всякое</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b5/2007/03/11/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b5/2007/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 22:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[лаптоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b5/2007/03/11/</guid>
		<description><![CDATA[Приехало все, что должно было приехать. В итоге: - проапгрейдил лаптоп с Core Duo T2700 до Core 2 Duo T7600. Для неверящих &#8211; заметно! - флашка Corsair Flash Foyager GT &#8211; быстрая. Удобно пользоваться в качестве инсталляционного диска. - Office Ultimate 2007 &#8211; полезный. Особенно Business Contacts Manager, хоть эта зараза и устанавливает себе SQL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приехало все, что должно было приехать. В итоге:<br />
- проапгрейдил лаптоп с Core Duo T2700 до Core 2 Duo T7600. Для неверящих &#8211; заметно!<br />
- флашка Corsair Flash Foyager GT &#8211; быстрая. Удобно пользоваться в качестве инсталляционного диска.<br />
- Office Ultimate 2007 &#8211; полезный. Особенно Business Contacts Manager, хоть эта зараза и устанавливает себе SQL 2005 Express. Впрочем, .NET 2.0 его и так устанавливает.<br />
- Бесплатный SpamBayes для Outlook отказался работать с моей версией MS Outlook 2007, благодаря чему я обнаружил весьма интересный сервис &#8211; CloudMark.com, один из продуктов которого &#8211; CloudMark Desktop. Фишка сервиса в том, что он интегрирует сообщения о спаме от всех своих пользователей, благодаря чему отлов спама значительно упрощается. То есть каждый новый пользователь получает себе фильтр, уже обученный на 10 миллиардах (ага, it&#8217;s ten billion in English) сообщений и отловивший 5 миллиардов (that&#8217;s five billion) спамерских сообщений. Отличная идея стоимостью всего $39.95 в год. Если бы кто-то занялся и сделал бы такой же сервис, но бесплатно&#8230; <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )<br />
- перетаскивание 12 гигабайт данных с компа на комп &#8211; муторное, нудное и не интересное занятие. Вне зависимости от того, сколько человек вам при этом мешают.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b5/2007/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекрутерское</title>
		<link>http://www.bukv.net/282/2007/03/08/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/282/2007/03/08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 19:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/282/2007/03/08/</guid>
		<description><![CDATA[Плакалъ. Нет, рыдалъ! While searching dice.com for a NY client need, I was able to review your impressive MS background. Please call to discuss your impressive background.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Плакалъ. Нет, рыдалъ!</p>
<blockquote><p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'">While searching dice.com for a NY client need, I was able to review your impressive MS background.  Please call to discuss your impressive background.</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/282/2007/03/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот как всегда&#8230;</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0/2007/02/22/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0/2007/02/22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 22:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[employment]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0/2007/02/22/</guid>
		<description><![CDATA[Как всегда &#8211; хочется написать о чем-то важном и глобальном, но как всегда звонит телефон (вернее, у меня он нынче не звонит, а выдает один и тот же гитарный рифф), и очередной отморозок с бангалорским акцентом сообщает, что &#8220;We have many opportunities for you, that are relevant to your experience. Would you be interested in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как всегда &#8211; хочется написать о чем-то важном и глобальном, но как всегда звонит телефон (вернее, у меня он нынче не звонит, а выдает один и тот же гитарный рифф), и очередной отморозок с бангалорским акцентом сообщает, что &#8220;We have many opportunities for you, that are relevant to your experience. Would you be interested in a position as an Excel/VBA developer at a major bank in New York City?&#8221; (Мы можем предложить разнообразные варианты работ, подходящей к вашим навыкам. Будет ли вам интересно работать с Excel/VBA в Манхеттене на очень-большой-банк?).</p>
<p>Неа, не будет. Потому что из моего опыта следует примерно следующее (ага, но мне так нравится):<br />
- кто-то решил, что Excel &#8211; это удобное средство для того, чтобы вести какие-то табличные записи, например &#8211; portfolio P&amp;L (и это действительно так)<br />
- когда таблица более-менее разрастается, оказывается, что с ней можно проделывать разные интересные штуки, типа смотреть тенденции изменения P&amp;L по времени (и это действительно так)<br />
- количество интересных штук сильно возрастает и нанимается специальный человек, который будет этим заниматься<br />
- таблица разрастается настолько сильно, что становится объемом в несколько сотен мегабайт, а то и под гигабайт (лично наблюдал таблицу, которую разбили на две части, потому что больше 2-х гигабайт файл не создавался. Хозяин таблицы давал любые деньги за возможность использовать файл больше 2 гиг).<br />
- кто-то из менеджеров интересуется, какого хера один файлик открывается 10 &#8211; 20 минут. Выясняется, что данных в Excel-файлике &#8211; на хороший SQL сервер. Открывается, понятное дело, новый проект, куда берут новых людей, а товарища со знанием Excel либо выгоняют, либо переводят конопатить другой Excel-файл в другую группу.</p>
<p>Вполне возможно, что в каких-то организациях все совсем не так, но мои наблюдения именно такие. Постоянно находится в состоянии прогрессирующего маразма мне не хочется. Не звоните мне больше <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>С положительной стороны выяснил, что японский зеленый чай с сахаром &#8211; вполне приемлимая альтернатива для кофе, которого вчера выпил чуть больше литра.</p>
<p>Читал rusam. Пьяная офицерня из КГБ совсем распоясалась в связи с 23 февраля <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0/2007/02/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кристмасовское</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/2006/12/22/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/2006/12/22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 18:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[office space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/2006/12/22/</guid>
		<description><![CDATA[Контора выдала каждому по жестянке шоколада. Интересно когда начнут выдавать тушенку и патроны.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Контора выдала каждому по жестянке шоколада. Интересно когда начнут выдавать тушенку и патроны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/2006/12/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
