<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хованка Кота Бегемота &#187; Work</title>
	<atom:link href="http://www.bukv.net/tag/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bukv.net</link>
	<description>И жизнь, и сиськи и любовь!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>Smart Goals</title>
		<link>http://www.bukv.net/smart-goals/2009/03/18/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/smart-goals/2009/03/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[На работе припахали заполнить альтернативно-интеллектуальную форму под многообещающим названием Employee Development Plan. Так же известную под названием SMART Goals. Понятное дело, не смог пройти мимо: 1. Summarize three strengths: (укажите три ваши сильные стороны:). Варианты ответов на выбор: могу копать могу не копать этот опрос сосет могу работать хочу работать работаю умею думать отличаю тех, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На работе припахали заполнить альтернативно-интеллектуальную форму под многообещающим названием Employee Development Plan. Так же известную под названием SMART Goals. Понятное дело, не смог пройти мимо:</p>
<p>1. Summarize three strengths: (укажите три ваши сильные стороны:). Варианты ответов на выбор:</p>
<ul>
<li>могу копать</li>
<li>могу не копать</li>
<li>этот опрос сосет</li>
<li>могу работать</li>
<li>хочу работать</li>
<li>работаю</li>
<li>умею думать</li>
<li>отличаю тех, кто умеет, от тех, кто не умеет</li>
<li>могу минимизировать потери от общения со вторыми</li>
<li>знаю как надо</li>
<li>вижу как не надо</li>
<li>в курсе что всем пофигу</li>
</ul>
<p>2. Summarize three areas for improvement (укажите области где вы видите возможность улучшения):</p>
<ul>
<li>можно увеличить зарплату</li>
<li>можно увеличить отпуск</li>
<li>можно улучшить страховку</li>
<li>можно увеличить зарплату</li>
<li>можно дать пользоваться нормальными средствами производства (aka Tools of The Trade) &#8211; типа рисовать картинки не в Paint, и так далее</li>
<li>еще можно увеличить зарплату<br />
(<em>упростим ответы для правильного понимания начальством</em>)</li>
<li>можно увеличить зарплату</li>
<li>можно не мешать работать</li>
<li>можно ценить сотрудников и поощрять их работу</li>
</ul>
<p>SMART Goal #1 &#8211; работать</p>
<p>SMART Goal #2 &#8230;</p>
<p>SMART Goal #3 PROFIT!</p>
<p>Жаль, конечно, что такое не написать &#8211; с отделом Human Resources шутить можно только про погоду.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/smart-goals/2009/03/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как можно работать в таких условиях?</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85/2007/05/02/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85/2007/05/02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 20:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo things]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85/2007/05/02/</guid>
		<description><![CDATA[Невозможно, просто невозможно&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Невозможно, просто невозможно&#8230;<br />
<a name="cutid1"></a><br />
<a href="http://pics.livejournal.com/catbegemot/pic/00007b8e/"><img src="http://pics.livejournal.com/catbegemot/pic/00007b8e/s320x240" border="0" height="240" width="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85/2007/05/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two times more fun!</title>
		<link>http://www.bukv.net/two-times-more-fun/2007/05/01/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/two-times-more-fun/2007/05/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/two-times-more-fun/2007/05/01/</guid>
		<description><![CDATA[Finally &#8211; DualView состоялся при поддержке nVidia GeForce 7600GS и двух мониторов IBM ThinkVision Удивительно, что начальство согласилось]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally &#8211; <a name="cutid1"></a></p>
<p>DualView состоялся при поддержке nVidia GeForce 7600GS и двух мониторов IBM ThinkVision<br />
<a href="http://pics.livejournal.com/catbegemot/pic/000065q6/"><img src="http://pics.livejournal.com/catbegemot/pic/000065q6/s320x240" border="0" height="227" width="320" /></a></p>
<p>Удивительно, что начальство согласилось <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/two-times-more-fun/2007/05/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот как всегда&#8230;</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0/2007/02/22/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0/2007/02/22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 22:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[employment]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[трудоустройство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0/2007/02/22/</guid>
		<description><![CDATA[Как всегда &#8211; хочется написать о чем-то важном и глобальном, но как всегда звонит телефон (вернее, у меня он нынче не звонит, а выдает один и тот же гитарный рифф), и очередной отморозок с бангалорским акцентом сообщает, что &#8220;We have many opportunities for you, that are relevant to your experience. Would you be interested in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как всегда &#8211; хочется написать о чем-то важном и глобальном, но как всегда звонит телефон (вернее, у меня он нынче не звонит, а выдает один и тот же гитарный рифф), и очередной отморозок с бангалорским акцентом сообщает, что &#8220;We have many opportunities for you, that are relevant to your experience. Would you be interested in a position as an Excel/VBA developer at a major bank in New York City?&#8221; (Мы можем предложить разнообразные варианты работ, подходящей к вашим навыкам. Будет ли вам интересно работать с Excel/VBA в Манхеттене на очень-большой-банк?).</p>
<p>Неа, не будет. Потому что из моего опыта следует примерно следующее (ага, но мне так нравится):<br />
- кто-то решил, что Excel &#8211; это удобное средство для того, чтобы вести какие-то табличные записи, например &#8211; portfolio P&amp;L (и это действительно так)<br />
- когда таблица более-менее разрастается, оказывается, что с ней можно проделывать разные интересные штуки, типа смотреть тенденции изменения P&amp;L по времени (и это действительно так)<br />
- количество интересных штук сильно возрастает и нанимается специальный человек, который будет этим заниматься<br />
- таблица разрастается настолько сильно, что становится объемом в несколько сотен мегабайт, а то и под гигабайт (лично наблюдал таблицу, которую разбили на две части, потому что больше 2-х гигабайт файл не создавался. Хозяин таблицы давал любые деньги за возможность использовать файл больше 2 гиг).<br />
- кто-то из менеджеров интересуется, какого хера один файлик открывается 10 &#8211; 20 минут. Выясняется, что данных в Excel-файлике &#8211; на хороший <a href="http://www.bukv.net/tag/sql/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sql">SQL</a> сервер. Открывается, понятное дело, новый проект, куда берут новых людей, а товарища со знанием Excel либо выгоняют, либо переводят конопатить другой Excel-файл в другую группу.</p>
<p>Вполне возможно, что в каких-то организациях все совсем не так, но мои наблюдения именно такие. Постоянно находится в состоянии прогрессирующего маразма мне не хочется. Не звоните мне больше <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>С положительной стороны выяснил, что японский зеленый чай с сахаром &#8211; вполне приемлимая альтернатива для кофе, которого вчера выпил чуть больше литра.</p>
<p>Читал rusam. Пьяная офицерня из КГБ совсем распоясалась в связи с 23 февраля <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b4%d0%b0/2007/02/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Случай из жизни&#8230;</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/2006/03/08/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/2006/03/08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 21:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/2006/03/08/</guid>
		<description><![CDATA[Общаюсь со знакомой. Она жалуется, что подчиненные ей программисты просто выводят &#8211; не хотят работать и вообще ведут себя безобразно. Сходу предлагаю вариант: &#8220;Скажи, что если не будут работать &#8211; компания отнимет у них компьютеры&#8221;. Через 5 минут она мне сообщает, что проблема решена. Вывод: рыбак рыбака&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общаюсь со знакомой. Она жалуется, что подчиненные ей программисты просто выводят &#8211; не хотят работать и вообще ведут себя безобразно. Сходу предлагаю вариант: &#8220;Скажи, что если не будут работать &#8211; компания отнимет у них компьютеры&#8221;.</p>
<p>Через 5 минут она мне сообщает, что проблема решена.</p>
<p>Вывод: рыбак рыбака&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-%d0%b8%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/2006/03/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Space</title>
		<link>http://www.bukv.net/office-space/2005/09/14/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/office-space/2005/09/14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2005 18:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[office space]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/office-space/2005/09/14/</guid>
		<description><![CDATA[Эпиграф: &#8220;&#8230; because they&#8217;ve moved my desk four times already this year, and I used to be over by the window, and I could see the squirrels, and they were merry, but then, they switched from the Swingline to the Boston stapler, but I kept my Swingline stapler because it didn&#8217;t bind up as much, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эпиграф: &#8220;&#8230; because they&#8217;ve moved my desk four times already this year, and I used to be over by the window, and I could see the squirrels, and they were merry, but then, they switched from the Swingline to the Boston stapler, but I kept my Swingline stapler because it didn&#8217;t bind up as much, and I kept the staples for the Swingline stapler and it&#8217;s not okay because if they take my stapler then I&#8217;ll set the building on fire&#8230;&#8221;</p>
<p>Меня опять переселяют в другой cubicle. Сегодня разговорился с женщиной, которая занимается расселением работников по местам, рассказал ей про хорошую фильму, из которой взят эпиграф. Она рассказала пару интересных случаев &#8220;из жизни большого офиса&#8221;&#8230;</p>
<p>1. При подготовке к перемещению очередной группы людей по этажу выяснилось, что нужный офис кем-то занят. Проблема заключалась в том, что никто не видел человека, который в нем работает. То есть лежат чьи-то вещи, стоит чей-то компьютер, но человека нет. Поиски в списках ни к чему не привели. Поиски в payroll &#8211; аналогично. Путем сложного расследования удалось выйти на бывшее начальство этого человека и &#8220;передать ему привет&#8221; через третьи руки. Выяснилось, что он, якобы, на &#8220;long-term leave&#8221;, то есть в отпуске за свой счет (и довольно давно). По правилам конторы любой работник уходящий в длительный отпуск обязан освободить офис (это даже не cubicle, а полноценный офис). Соответствующий работник был поставлен в известность о том, что его вещи ему отправят почтой. Однако он настоял на том, что сам приедет и все соберет. Дальше начало происходить нечто странное &#8211; количество вещей в офисе стало стремительно расти. Несколько месяцев &#8220;летучий работник&#8221; не мог забрать свои ящики &#8220;в связи с неблагоприятными метеоусловиями&#8221;. В результате, спустя больше года вещи так же таинствеенно исчезли. Имени, должности, лица и прочих данных работника установить так и не удалось.</p>
<p>2. По правилам компании человек обязан уйти на пенсию в 70 лет. Зачастую многие работники немного &#8220;мухлюют&#8221; с возрастом, убавляя себе несколько лет, если чувствуют в себе силы работать. Один товарищ, 75 лет, утверждал, что ему все еще 69. На работу все 37 лет приходил вовремя, не пропускал ни единого рабочего дня. Говорят, его всегда видели в офисе даже на Рождество. Не смотря на то, что был отправлен на пенсию продолжал ходить на работу каждый день &#8211; разумеется, уже бесплатно. Такой человек, каждое утро надо одется, побриться и идти на работу &#8211; не взирая ни на что. В какой-то момент он заболел (что делать: старость &#8211; не радость), ему пришлось пропустить один рабочий день по болезни. На следующий день дядька умер.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/office-space/2005/09/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости, блин</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd/2005/05/23/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd/2005/05/23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2005 00:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[General News]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[жизненное]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd/2005/05/23/</guid>
		<description><![CDATA[В утренней газетенке прочитал про жуткий скандал &#8211; оказывается 198 сексуальных маньяков получали препарат Viagra по медицинской страховке &#8211; ужас! &#8211; совершенно бесплатно. И теперь общественность озаботилась тем, что надо маньяков от Виагры отлучить, чтобы маньячности поубавилось. Ну или пусть деньги платят. Важное дело, эти маньяки, срочно разобраться надо! А я сегодня 40 минут простоял [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В утренней газетенке прочитал про жуткий скандал &#8211; оказывается 198 сексуальных маньяков получали препарат Viagra по медицинской страховке &#8211; ужас! &#8211; совершенно бесплатно. И теперь общественность озаботилась тем, что надо маньяков от Виагры отлучить, чтобы маньячности поубавилось. Ну или пусть деньги платят. Важное дело, эти маньяки, срочно разобраться надо!</p>
<p>А я сегодня 40 минут простоял на конечной N потому что на принимающей линии застрял поезд. И никого не трогает, что столетнее метро разваливается нафик. За последние несколько месяцев с трудом могу припомнить неделю когда где-то что-то не загорелось, не сломалось, не развалилось и так далее&#8230; В пятницу вообще на свою радиопередачу опоздал, потому что вместо положенных 50 &#8211; 70 минут ехал домой два с половиной часа. Зато маньяков ловим. Строим никому не нужные стадионы. Заботимся о судьбах поколений, блин&#8230;</p>
<p>Из приятных новостей &#8211; похоже мой контракт с конторой продлят еще на несколько месяцев. Приятная новость, которая (если подтвердится) будет означать что а) куплю себе подарок на день рождения, б) поеду в отпуск, в) будет чем платить рент. (почти) Как пелось в одной песенке:<br />
Пусть эта новость<br />
В радостный час<br />
Каждою буковкой<br />
Радовает нас <img src='http://www.bukv.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a name="cutid1"></a><br />
В процессе подготовки к окончанию контракта разослал туеву хучу резюме. Сегодня вот было первое телефонное интервью. Задавали много умных вопросов про Excel, VBA, Bloomberg и так далее. На что-то ответил, от чего-то отмазался. Не понравиля тон мужичка, который принимал у меня интервью &#8211; такое ощущение, что он мне не то, чтобы одолжение делал, но так говорил, будто его из могилы вынули чтобы он со мной мог побеседовать. Вообще смешно, когда задают разные заумные вопросы из серии &#8220;Назовите 5 объектов с которыми мы работаем в Excel&#8221;. Как это относится к работе &#8211; не понимаю. Даже если бы я не знал этих объектов &#8211; структуру документа Excel можно за 5 минут найти в Help, если приспичит. Понятно, когда спрашивают что-то типа &#8220;напишите <a href="http://www.bukv.net/tag/sql/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sql">SQL</a> statement, который делает то и то&#8221; &#8211; тут можно оценить уровень и даже примерно увидеть логику решения задачи&#8230; Сам спросил только &#8220;чем будет заниматься человек на данной позиции&#8221;, на что получил пятиминутный рассказ о том, как тяжело живется всяким разным executives, если им не приносят готовый Excel файл с готовыми результатами через 5 минут после того, как они его попросят&#8230;</p>
<p>Короче, в очередной раз убедился, что на хорошую работу берут только после интересного интервью. Если интервью скучно обеим сторонам (и спрашивающему, и отвечающему) - <a href="http://www.bukv.net/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with работа">работа</a> примерно такая же&#8230; ничего интересного.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%bd/2005/05/23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предчувствия его того&#8230;</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be/2005/05/19/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be/2005/05/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2005 16:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[General News]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be/2005/05/19/</guid>
		<description><![CDATA[Что-то разволновался я из-за сегодняшней презентации своей &#8211; поднялся в 6:20 утра, сам (обычно в 8 еле встаю). Рванул на работу, вылизываю то, что уже работает, чтобы не дай Бог не развалилось&#8230; С другой стороны не понятно чего это я &#8211; вроде народ мне уже сказал, что денег на продолжение проекта у их отдела нет, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то разволновался я из-за сегодняшней презентации своей &#8211; поднялся в 6:20 утра, сам (обычно в 8 еле встаю). Рванул на работу, вылизываю то, что уже работает, чтобы не дай Бог не развалилось&#8230; С другой стороны не понятно чего это я &#8211; вроде народ мне уже сказал, что денег на продолжение проекта у их отдела нет, разве что другой отдел заинтересуется. Так что поеду я, наверное, во Флориду, вроде им я понравился&#8230; правда они тоже оффер не торопятся присылать.</p>
<p>В позапрошлый раз я остался без работы сразу после дня рождения и переезда на новую квартиру, с кучей долгов и совершенно без перспектив. В прошлый раз &#8211; перед Рождеством и Новым Годом. В этот раз &#8211; прямо перед своим днем рождения. Блин, скоро праздников не останется&#8230;<br />
<a name="cutid1"></a><br />
Странные зверьки работают в American Express. Попросил на встрече, написал два письма, попросил начальство, оно тоже написало два письма&#8230; Нет, надо было настоять на своем. Надо было выложить в каталог общего пользования (в смысле &#8211; все туда какую-то фигню пихают, просто ее не видно тем, у кого разрешения нет) гигантские по размерам файлы с информацией по кредиткам компании&#8230; То есть мы все просили выдавать мне исключительно анонимную информацию по расходам с кредиток. Вместо этого я вижу все транзакции, номера кредиток, адреса, телефоны&#8230; я как увидел &#8211; охренел просто. Причем все понимают, что эта фигня нам не то, что не нужна &#8211; противопоказана. Все, кроме самой компании American Express&#8230; Им лишь бы не тратить время на создание нового data feed. Берите, типа, что дают, а то и этого не дадим.</p>
<p>Странные люди, да.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be/2005/05/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мой проект</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/2005/04/29/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/2005/04/29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2005 19:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[deadline]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/2005/04/29/</guid>
		<description><![CDATA[Токмо что позвонили порадовать, что мой контракт продлен до 4 июня. То есть на отметить день рождения деньги будут. На опохмелку &#8211; уже вряд ли&#8230; Одно слово &#8211; звери&#8230; капиталисты&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Trebuchet MS">Токмо что позвонили порадовать, что мой контракт продлен до 4 июня. То есть на отметить день рождения деньги будут. На опохмелку &#8211; уже вряд ли&#8230; Одно слово &#8211; звери&#8230; капиталисты&#8230;</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/2005/04/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дурацкая история&#8230;</title>
		<link>http://www.bukv.net/%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/2005/04/28/</link>
		<comments>http://www.bukv.net/%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/2005/04/28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2005 00:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Work]]></category>
		<category><![CDATA[ms sql]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bukv.net/%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/2005/04/28/</guid>
		<description><![CDATA[CREATE PROCEDURE sp_PLT_4qtrs AS ALTER TABLE #t ADD Totals_old money NULL; UPDATE #t SET Totals_old=id; GO нифига не работает. Вернее, не работает ALTER TABLE директива&#8230; Зато CREATE PROCEDURE sp_PLT_4qtrs AS ALTER TABLE #t ADD Totals_old money NULL; EXEC(&#8216;UPDATE #t SET Totals_old=id&#8217;); GO работает на ура. Что за wtf?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <font face="System">CREATE PROCEDURE sp_PLT_4qtrs<br />
AS<br />
ALTER TABLE #t ADD Totals_old money NULL;<br />
UPDATE #t SET Totals_old=id;<br />
GO<br />
</font><br />
<font face="Trebuchet MS">нифига не работает. Вернее, не работает ALTER TABLE директива&#8230; Зато</font></p>
<p><font face="System">CREATE PROCEDURE sp_PLT_4qtrs<br />
AS<br />
ALTER TABLE #t ADD Totals_old money NULL;<br />
EXEC(&#8216;UPDATE #t SET Totals_old=id&#8217;);<br />
GO<br />
</font><br />
<font face="Trebuchet MS">работает на ура. Что за wtf?</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bukv.net/%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f/2005/04/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

